マシニングセンタ
※表は、横にスクロールできます。
設備名 | 台数 | 機種名 | ストローク | メーカー | 特徴・付加機能 |
---|---|---|---|---|---|
ユニバーサルマシニングセンタ | 1 | BTU-14 | 2,000×1,425×1,500 | 芝浦機械 | 5軸制御 SHAP機能 自動計測機能 |
大型門型5軸マシニングセンタ | 1 | MCW-4624 | 3,500×3,200×800 | 芝浦機械 | 自動工具長測定機能 SHAP機能 |
横形マシニングセンタ | 1 | NX76B | 1,000×780×760 | 芝浦機械 | オービット機能 SHAP機能 |
横形マシニングセンタ | 1 | NX630 | 1,000×850×850 | 芝浦機械 | 自動計測機能 12,000回転 |
横中ぐりマシニングセンタ | 1 | BTD200QH | 1,500×1,200×700×400 | 芝浦機械 | 4軸制御 |
立形マシニングセンタ | 1 | VMC7 | 1,300×650×650 | 芝浦機械 | 自動計測機能 SHAP機能 |
立形マシニングセンタ | 1 | VP600-5AX | 1,120×610×460 | 大阪機工 | 5軸制御 |
立形マシニングセンタ | 2 | VM7Ⅲ | 1,530×740×660 | 大阪機工 | リニアスケール |
立形マシニングセンタ | 3 | VM5Ⅲ | 1,020×510×510 | 大阪機工 | 自動計測機能 ハイパーHQ |
旋盤加工機
※表は、横にスクロールできます。
設備名 | 台数 | 機種名 | ストローク | メーカー | 特徴・付加機能 |
---|---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 1 | TCN-3500L10 | φ400×1,010 | 滝澤鉄工所 | – |
NC旋盤 | 1 | TAC-650 | φ360×500 | 滝澤鉄工所 | – |
汎用旋盤 | 1 | – | φ350×2500 | 豊和工業 | – |
汎用旋盤 | 1 | – | φ420×1,300 | 豊和工業 | – |
汎用旋盤 | 1 | – | φ300×700 | 豊和工業 | – |
汎用旋盤 | 1 | – | φ200×500 | 豊和工業 | – |
特殊加工機
※表は、横にスクロールできます。
設備名 | 台数 | 機種名 | ストローク | メーカー | 特徴・付加機能 |
---|---|---|---|---|---|
超高速立形加工機 | 1 | F-MACH442 | 400×400×200 | 芝浦機械 | 120,000回転 |
超高速立形加工機 | 1 | ASV-40 | 600×600×420 | 芝浦機械 | ロータリーテーブル4軸制御 50,000回転 5軸制御 |
放電加工機
※表は、横にスクロールできます。
設備名 | 台数 | 機種名 | ストローク | メーカー | 特徴・付加機能 |
---|---|---|---|---|---|
形彫り放電加工機 | 1 | AQ55L | 550×400×350 | ソディック | リニアモーター 回転R軸 |
ワイヤー放電加工機 | 3 | AQ535L | 750×500×290 | ソディック | リニアモーター |
細穴放電加工機 | 1 | A34CNC3 | 300×400×300×240 | アステック | – |
研削盤
※表は、横にスクロールできます。
設備名 | 台数 | 機種名 | ストローク | メーカー | 特徴・付加機能 |
---|---|---|---|---|---|
CNC汎用円筒研削盤 | 1 | GE4i | φ300×1,000 | JTEKT | 工作物重量150kg |
平面研削盤 | 1 | PSG-63EN | 600×300 | 岡本工作機械 | – |
その他機械
※表は、横にスクロールできます。
設備名 | 台数 | 機種名 | ストローク | メーカー | 特徴・付加機能 |
---|---|---|---|---|---|
NCフライス盤 | 2 | SBV400-DX | 900×400×500 | エンシュウ | – |
汎用フライス盤 | 8 | – | – | 大隈豊和 エツキ | – |
ラジアルボール盤 | 2 | AMK1450 | – | AZUMA | – |
半自動溶接機 | 1 | DP350 | – | DAIHEN | – |
TIG溶接機 | 2 | INVERTER500P | – | DAIHEN | インバーター方式 |
プラズマ切断機 | 1 | CUTSTARPF60 | – | パナソニック | – |
設計・プログラム
※表は、横にスクロールできます。
設備名 | 台数 | 機種名 | メーカー | 特徴・付加機能 |
---|---|---|---|---|
2D CAD | 2 | CAD JERRY | 朝日技研 | – |
2.5D CAM | 2 | PC FAPT | ファナック | – |
3D CAM | 4 | MASTERCAM | CNCソフトウェア | – |
3D CAM | 3 | TOOLS MX | CGS | – |
測定器
※表は、横にスクロールできます。
設備名 | 台数 | 機種名 | ストローク | メーカー | 特徴・付加機能 |
---|---|---|---|---|---|
CNC 3D測定器 | 1 | CRYSTAAPEX–C | 905×1,005×805 | ミツトヨ | – |
アーム型ポータブル三次元測定器/レーザースキャンARM測定器 | 1 | Scan Arm Edge | φ2,600 | FARO | 持ち運び可能 三次元測定 スキャン |
レーザートラッカー | 1 | Vantage | FARO | 持ち運び可能 高精度三次元測定 | |
画像寸法測定器 | 1 | IM-7030 | 300×200 | KEYENCE | – |
レーザートラッカー | 2 | VantageS | FARO | 持ち運び可能 高精度三次元測定 スキャン | |
アーム型ポータブル三次元測定器/レーザースキャンARM測定器 | 1 | Quantum M MAX/Scan Arm | FARO | 持ち運び可能 高精度三次元測定 スキャン | |
レーザースキャナー | 1 | FocusS-Plus150/td> | FARO | 持ち運び可能 短距離、中距離、長距離用のレーザースキャナー | |
ハンディスキャナー | 1 | F6SMART | MantisVision | 持ち運び可能 広範囲3Ⅾスキャン |
サワテツの技術